به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ انتقال وجه شتابی کارتبهکارت و انتقال کارت به شبا تا مبلغ یک میلیون تومان ۶۰۰ تومان و به ازای یک میلیون تومان مازاد مبلغ ۲۴۰ تومان است.
بر این اساس اعلام ماندهکارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰ تومان، اعلام مانده کارت از خودپرداز ۱۲۰ تومان، اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی ۱۵۰ تومان، صدور انواع کارت مغناطیسی شش هزار تومان، دریافت حضوری قبوض ۲ هزار و ۴۰۰ تومان و غیرحضوری ۱۲۰ تومان، صدور دستهچک به ازای هر برگ ۲۰۰ تومان بههمراه هزینه تمبر، ارائه صورتحساب امسال هر صفحه ۶۰۰ تومان و سالهای گذشته هر صفحه ۷۲۰ تومان است.
خدمات | کارمزد در سال 99 | کارمزد در سال 1400 | میزان تغییرات |
انتقال وجه شتابی کارت به کارت و انتقال کارت به شبا | 600 تومان | 600 تومان | به ازای هر یک میلیون تومان مازاد مبلغ 240 تومان |
مانده گیری از خودپرداز | 120 تومان | 120 تومان | |
10 گردش آخر حساب | 240 تومان | 240 تومان | |
10 گردش اخر کارت شناسایی | 150 تومان | 150 تومان | |
هزینه سرویس پیامک بانک | 30 تومان | 30 تومان | به همراه هزینه آبونمان سالانه |
صدور انواع کارت مغناطیسی | 6 هزار تومان | 6 هزار تومان | |
دریافت قبض بانکی حضوری | 2400 تومان | 2400 تومان | |
دریافت قبض بانکی غیر حضوری | 120 تومان | 120 تومان | |
صدور رمز جدید | 1000 تومان | 1000 تومان | |
صدور هر برگ دسته چک | 200 تومان | 200 تومان | به همراه هزینه تمبر |
صورتحساب امسال | هر صفحه 600 تومان | هر صفحه 600 تومان | |
صورتحساب سالهای گذشته | هر صفحه 720 تومان | هر صفحه 720 تومان | |
انتقال وجه بین بانکی پایا | یک صدم درصد مبلغ تراکنش کف 200 و حداکثر تا 2500 تومان | یک صدم درصد مبلغ تراکنش و حداکثر تا 2500 تومان | رشد 10 برابری |
انتقال وجه بین بانکی ساتنا | دو صدم درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا 2500 تومان | دو صدم درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا 25 هزار تومان |
صدور رمز جدید برای انواع کارتهای بانکی در شعبه هزار تومان، انتقال وجه بینبانکی پایا یکصدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ساتنا دو صدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲۵ هزار تومان، پیامک اطلاعرسانی با گرفتن رضایت از مشتری ۳۰ تومان است که بههمراه هزینه آبونمان سالانه اخذ میشود که این نرخ در بانکها ثابت نبوده و اینها از جمله مواردی است که در فهرست ابلاغی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
نرخ کارمزد های بانکی
بررسی نرخ کارمزدهای ابلاغی از سوی بانکمرکزی نشان میدهد که بهغیر از چند مورد در اکثر خدمات نرخها تغییر چندانی نداشته است.