بر اساس مشاهدات در بازار امروز خودرو، پژو پارسLX با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای حوالی ۳۰۶میلیون خریدوفروش شد.
قیمت پژو پارس LX با رینگ فولادی مدل ۱۴۰۰، به ۳۲۵ میلیون تومان رسید و پژو پارس LX با رینگ آلومینیومی ۳۰۰میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
قیمت پژو پارس ساده مدل ۹۹، حوالی ۲۷۰میلیون تومان معامله میشود.
پژو پارس اتوماتیک با رینگ فولادی (مدل ۹۹ و ۹۸) و پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۳۹۰، ۳۶۰ و ۲۹۹ میلیون تومان معامله میشود.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس LX با رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارسLX با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای | ۱۳۹۹ | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX با رینگ آلومینیومی | ۱۳۹۹ | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک با رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک با رینگ فولادی | ۱۳۹۸ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |