به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس معاملات انجام شده امروز (30 فروردین 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش متوسط ۲ میلیون تومانی است.
سایپا ۱۱۱ با کاهش 3 میلیون تومانی به قیمت 127 میلیون تومان رسیدهمچنین سایپا ۱۳۱ یک میلوین تومان ارزان شد و با مبلغ 112 میلوین تومان خرید و فروش شد.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 به قیمت 206 میلیون تومان داد و ستد شد که این رقم بیانگر کاهش 3 میلیون تومانی نسبت به معاملات دیروز است.
پژو پارس (ساده) بدون تغییر در قیمت به مبلغ 218 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 183.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 191.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 218.500.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 230.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 197.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 206.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 257.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 268.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 397.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 272.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 295.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 328.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 357.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 127.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 112.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 116.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 148.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 123.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 129.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 132.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 137.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
350.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.080.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.680.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.550.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.330.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.300.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.000.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.730.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.140.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.350.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.