به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| قلوه گاه بی استخوان گوسفندی | ۶۵/۵۰۰ |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۱۱۰/۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۱۲۶/۴۰۰ |
| ران کامل ممتاز گوسفندی | ۱۲۸/۰۰۰ |
| سردست پاک کرده گوساله | ۱۱۱/۱۰۰ |
| ران پاک کرده گوساله | ۱۱۳/۱۰۰ |
| راسته پاک کرده گوساله | ۱۱۷/۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۱۰۷/۰۰۰ |
| گردن گوساله | ۱۰۷/۰۰۰ |
| قلوه گاه گوساله | ۷۴/۵۰۰ |
| قلم گوساله | ۱۳/۰۰۰ |
| فیله پاک کرده گوساله | ۱۵۶/۷۰۰ |
| سردست گوسفندی | ۱۰۵/۰۰۰ |
| دمبالیچه گوسفندی | ۶۰/۲۰۰ |
| دمبالیچه گوساله | ۷۳/۳۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۱۱۳/۱۰۰ |
| شقه لاشه گوسفندی | ۱۰۷/۰۰۰ |
| نیم شقه سردست گوسفند | ۱۰۵/۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۱۰۹/۰۰۰ |
| سرسینه گوساله | ۱۲۰/۰۰۰ |









